مشخصات کلی
صفحه نمایش
حافظه
دوربین
سخت افزار
نرم افزار
اتصالات و شبکه ها
باتری
سایر امکانات
وزن | 194 گرم |
ابعاد | 164.9x77x9 میلی متر |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
نوع سیم کارت | نانو (Nano) |
زمان معرفی | ژوئن 2020 |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسل | 269ppi |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.1 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
محل قرارگیری کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
تعداد دوربین در قاب پشت گوشی | 1 دوربین |
لنز دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین | 13 مگاپیکسل, PDAF |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30/60 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی |
5 مگاپیکسل, f/2.2, 1.12µm |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
قابلیتهای دوربین | فلش LED,تصویربرداری HDR,پانوراما |
Chipset | MediaTek Helio G25 (12 nm) |
CPU | 8 هسته ای |
فرکانس CPU | 4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 (650 MHz) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
رابط کاربری | MIUI 12 |
زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
شبکه های ارتباطی |
2G - GSM 850,900,1800,1900 3G - HSDPA 850,900,1700,1900,2100 4G - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE |
پشتیبانی از شبکه 5G | ندارد |
پورت USB | Micro USB 2.0 |
بلوتوث | 5.0,A2DP,LE |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n,Wi-Fi Direct,hotspot |
NFC | ندارد |
مادون قرمز | دارد |
GPS | دارد |
درگاه جک 3.5 میلی متری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | شارژر 10 وات |
حسگرها | شتاب سنج,ژیروسکوپ,حسگر مجاورتی |
قابلیت ضد آب | ندارد |