مشخصات کلی
صفحه نمایش
حافظه
دوربین
سخت افزار
نرم افزار
اتصالات و شبکه ها
باتری
سایر امکانات
وزن | 185 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه / پشت و فریم پلاستیک |
ابعاد | 159.1x74.1x9 میلی متر |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
نوع سیم کارت | نانو (Nano) |
زمان معرفی | آوریل 2020 |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6 تا 6.5 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 720x1600 پیکسل |
تراکم پیکسل | 278ppi |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.3 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
محل قرارگیری کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
تعداد دوربین در قاب پشت گوشی | 3 دوربین |
لنز دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین |
13 مگاپیکسل, f/1.8, (wide), PDAF |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی |
8 مگاپیکسل, f/2.0, (wide) |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
قابلیتهای دوربین | تصویربرداری hdr,پانوراما |
Chipset | mediatek mt6762r helio p22 |
CPU | 8 هسته ای |
فرکانس CPU |
4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | powervr ge8320 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
رابط کاربری | خدمات گوگل ندارد,magic ui3.1 |
زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
شبکه های ارتباطی |
2G - GSM 850,900,1800,1900 3G - HSDPA 850,900,1900,2100 4G - 1,2,3,4,5,7,8,20,28,34,38,39,40,41 |
پشتیبانی از شبکه 5G | ندارد |
پورت USB | micro usb 2.0 |
بلوتوث | 5.0,a2dp,le |
شبکه بی سیم |
Wi-Fi 802.11 b/g/n,Wi-Fi Direct,Hotspot |
NFC | ندارد |
مادون قرمز | ندارد |
GPS | دارد |
رادیو | رادیو FM |
درگاه جک 3.5 میلی متری | دارد |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت (پشت گوشی),شتاب سنج,حسگر مجاورتی |
قابلیت ضد آب | ندارد |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB |