مشخصات کلی
صفحه نمایش
نرم افزار
باتری
سایر امکانات
درگاه های ارتباطی
امکانات
| زمان معرفی | 19 جولای 2024 |
| ابعاد | 46.53 در 21.63 در 10.95 میلیمتر |
| وزن | 15.8 گرم (بدون بند) - 27.4 گرم (همراه بند) |
| ساختار بدنه | بدنه آلیاژ آلومینیوم یا سرامیکی |
| امکانات و قابلیت ها | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، گامشمار، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، نمایش وضعیت آب و هوا، تایمر، هشدار بیدارباش، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند |
| اندازه صفحه نمایش | 1.62 اینج |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| وضوح تصویر | 192 در 490 پیکسل (تراکم پیکسلی 325 پیکسل بر اینچ) |
| سیستم عامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 8.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر |
| ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 233 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 1ساعت) |
| عمر باتری | تا 21 روز (استفاده عادی) - تا 9 روز (با صفحه نمایش همیشه روشن) - تا 6.6 روز (استفاده رباد) |
| حسگرها | حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، حسگر نور محیط |
| قابلیت ضد آب | مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| سایر امکانات | صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) - حداکثر روشنایی 1200 نیت - نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز |
سبد خرید