مشخصات کلی
صفحه نمایش
حافظه
دوربین
سخت افزار
نرم افزار
اتصالات و شبکه ها
باتری
سایر امکانات
وزن | 310 گرم |
ابعاد | 211x124x8.2 میلی متر |
تعداد سیم کارت | 1 سیم کارت و 2 سیم کارت / بستگی به منطقه |
نوع سیم کارت | نانو (Nano) |
زمان معرفی | فوریه 2017 |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
بازه اندازه صفحه نمایش | 8 تا 8.5 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 800x1280 پیکسل |
تراکم پیکسل | 189ppi |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 70.9 درصد |
نسبت تصویر | 16:10 |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگ |
محل قرارگیری کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
لنز دوربین اصلی | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
قابلیتهای دوربین | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging),فوکوس لمسی (touch focus),تشخیص چهره |
Chipset | snapdragon 425 |
CPU | 4 هسته ای |
فرکانس CPU | quad-core 1.4 ghz cortex-a53 |
پردازنده گرافیکی | adreno 306 |
سیستم عامل | Android |
زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
شبکه های ارتباطی |
2G - GSM 850,900,1800,1900 3G - HSDPA 2100 4G - LTE |
پشتیبانی از شبکه 5G | ندارد |
پورت USB | microusb 2.0 |
بلوتوث | 4.2,a2dp,le |
شبکه بی سیم | wi-fi 802.11 b/g/n ، hotspot |
NFC | ندارد |
مادون قرمز | ندارد |
GPS | دارد |
رادیو | رادیو FM |
درگاه جک 3.5 میلی متری | دارد |
ظرفیت باتری | 4850 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ندارد |
حسگرها | شتاب سنج,حسگر مجاورتی (lte model فقط) |
قابلیت ضد آب | ندارد |