مشخصات کلی
صفحه نمایش
حافظه
دوربین
سخت افزار
نرم افزار
اتصالات و شبکه ها
باتری
سایر امکانات
وزن | 469 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه / بدنه آلومینیوم |
ابعاد | 245.2x149.4x7.5 میلی متر |
تعداد سیم کارت | یک سیمکارت |
نوع سیم کارت | نانو (Nano) |
زمان معرفی | فوریه 2019 |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
بازه اندازه صفحه نمایش | بزرگتر از 10 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 1200x1920 پیکسل |
تراکم پیکسل | 224ppi |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.7 درصد |
نسبت تصویر | 16:10 |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
محل قرارگیری کارت حافظه | اسلات اختصاصی |
لنز دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
قابلیتهای دوربین | فلش led,پانوراما |
Chipset | exynos 7904 (14 nm) |
CPU | 8 هسته ای |
فرکانس CPU |
2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | mali-g71 mp2 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 9.0 Pie |
رابط کاربری | one ui |
زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
شبکه های ارتباطی |
2G - GSM 850,900,1800,1900 3G - HSDPA 850,900,1700(AWS),1900,2100 4G - LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 66(1700/2100) |
پشتیبانی از شبکه 5G | ندارد |
پورت USB | usb type c1.0 v2.0 |
بلوتوث | 5.0,a2dp,le |
شبکه بی سیم |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,Dual-band,Wi-Fi Direct,Hotspot |
NFC | ندارد |
مادون قرمز | ندارد |
GPS | دارد |
رادیو | ندارد |
درگاه جک 3.5 میلی متری | دارد |
ظرفیت باتری | 6150 میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | ندارد |
حسگرها | شتاب سنج,ژیروسکوپ,قطب نما |
قابلیت ضد آب | ندارد |